La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
↓ |
| |||||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||||||
(1) | |||||||
| |||||||
AREVA | Débats publics | MOx | Plutonium | ||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||
AREVA | EPR | MOx | Plutonium | ||||
(2) | |||||||
| |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||
AREVA | MOx | Plutonium | |||||
(10) | |||||||
| |||||||
Chronologie des évènements | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
MOx | Plutonium | ||||||
MOx | Plutonium | ||||||
MOx | Plutonium | ||||||
MOx | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Les dernières informations | |||||||
MOx | Plutonium | ||||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | EPR | ||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||
AREVA | MOx | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
cahier d'acteur avril 2010 (version officielle) | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°82, septembre 2008 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Communiqué de l’ACRO du 15 juin 2006 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Communiqué du 19 mai 2006 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
communiqué de presse du 14 avril 2006 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Conclusion du groupe de travail de la CPDP EPR et position de l'ACRO | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Par Monique Sené, ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°71, décembre 2005 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
octobre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
communiqué de presse du 17 octobre 2005 | |||||||
Débats publics | EPR | ||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||
AREVA | Débats publics | ||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||
MOx | Plutonium | ||||||
(29) | |||||||
| |||||||
MOx | |||||||
MOx | |||||||
Débats publics | |||||||
MOx | |||||||
AREVA | |||||||
Avis de l'ACRO à la consultation de la CLI de Flamanville | |||||||
EPR | |||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | |||||||
AREVA | |||||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | |||||||
Débats publics | |||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | |||||||
AREVA | |||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||
Plutonium | |||||||
L’ACRO ouvre une page spéciale avec les informations recueillies sur le sujet. | |||||||
MOx | |||||||
Communiqué du 06 mars 2018. L’ACRO vient d’écrire au ministre de la transition écologique et solidaire pour lui demander que la France étende à un rayon de 100 km autour des centrales nucléaires la distribution de comprimés d’iode et engage un grand chantier de révision de ses plans d’urgence nucléaire en concertation avec les acteurs locaux prêts à s’impliquer. | |||||||
plans d'urgence | |||||||
Campagne de mesures complémentaires dans les environs du site nucléaire des Monts d'Arrée / Irrégularités chez Creusot-Forge : une pratique très répandue qui affecte tout le parc nucléaire / Cuve de l'EPR : une consultation pour rien / Revue de presse | |||||||
EPR | |||||||
Edito / Dossier EPR / revue de presse | |||||||
EPR | |||||||
L’ASN a soumis à la consultation du public son projet d’avis relatif à l’anomalie de la composition de l’acier du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville. | |||||||
EPR | |||||||
plans d'urgence | |||||||
Communiqué de presse du 21 juin 2017 | |||||||
EPR | |||||||
communiqué du 10 mars 2017 | |||||||
AREVA | |||||||
EPR | |||||||
Edito / Accidents nucléaires graves : la France n'est pas prête / du ruthénium radioactif dans l'herbe autour de l'usine AREVA-La Hague / revue de presse | |||||||
plans d'urgence | |||||||
plans d'urgence | |||||||
EPR | |||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||
Plutonium | |||||||
Rapport ACRO pour Greenpeace Belgique présentée devant le parlement belge le 21 janvier 2015. | |||||||
plans d'urgence | |||||||
Note ACRO du 09/01/2015 | |||||||
plans d'urgence | |||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||||||
plans d'urgence | |||||||
Débats publics | |||||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||
Débats publics | |||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | |||||||
Plutonium | |||||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | |||||||
AREVA | |||||||
Editorial ACROnique n°86 de septembre 2009 | |||||||
Débats publics | |||||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
AREVA | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°84, mars 2009 | |||||||
EPR | |||||||
ACROnique du nucléaire n°84 de mars 2009 et suivants | |||||||
EPR | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°80, mars 2008 | |||||||
EPR | |||||||
Communiqué du 12 mars 2007 | |||||||
EPR | |||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||||
Débats publics | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
AREVA | |||||||
communiqué commun ACRO-GSIEN du 23 mai 2006 | |||||||
Débats publics | |||||||
Etude ACRO | |||||||
AREVA | |||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||||
Plutonium | |||||||
ACROnique du nucléaire n°68 de mars 2005 et numéros suivants | |||||||
EPR | |||||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | |||||||
AREVA | |||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||
AREVA | |||||||
Communiqué de presse du 12 juillet 2004 | |||||||
EPR | |||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||
Plutonium | |||||||
AREVA | |||||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | |||||||
AREVA | |||||||
AREVA | |||||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | |||||||
AREVA | |||||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||
AREVA | |||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||
AREVA | |||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||||
AREVA | |||||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||
AREVA | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | |||||||
AREVA | |||||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||
AREVA | |||||||
(63) |