La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
↓ |
| |||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||
(1) | |||||||
| |||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||
AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||
AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||
AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||
AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||
(4) | |||||||
| |||||||
AREVA | Plutonium | Prolifération | |||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | Prolifération | |||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | |||||||
AREVA | Cogéma | Tritium | |||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
AREVA | Cogéma | Tritium | |||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
AREVA | Cogéma | Tritium | |||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | Prolifération | |||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | |||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||
AREVA | Cogéma | Tritium | |||||
(12) | |||||||
| |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | ||||||
Chronologie des évènements | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Tritium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | |||||||
AREVA | Tritium | ||||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | |||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
AREVA | Plutonium | ||||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| |||||||
AREVA | Tritium | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Etude ACRO | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | |||||||
AREVA | Cogéma | ||||||
(36) | |||||||
| |||||||
Tritium | |||||||
Plutonium | |||||||
Plutonium | |||||||
Tritium | |||||||
Plutonium | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Tritium | |||||||
Plutonium | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Edito / Surveillance de la Loire par l'ACRO (suite) / Surveillance de l'ACRO du plateau de la Hague /
L'ACRO démissionne du Comité d'Orientation des recherches (COR) de l'IRSN / Centrale de Flamanville : état des lieux des réacteurs / revue de presse | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | |||||||
AREVA | |||||||
Agir avec l'ACRO / Surveillance citoyenne de la radioactivité dans les eaux de la Loire et de la Vienne : contamination anormalement élevée à Saumur en janvier 2019, communiqué commun du 17/06/2019 / La Loire, un fleuve classé au patrimoine de l'Unesco, surveillé par l'ACRO / Tritium dans l'eau potable : plus de 6 millions de français concernés (...), communiqué ACRO du 17/07/2019 / Rumeurs et mises au point de l'ACRO / Revue de presse. | |||||||
Tritium | |||||||
Entre rumeurs, infox et inquiétudes légitimes | |||||||
Tritium | |||||||
Carte exclusive de la contamination radioactive de l’eau potable en France métropolitaine : 6,4 millions de personnes boivent une eau contaminée au tritium. | |||||||
Tritium | |||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||
Plutonium | |||||||
Tritium | |||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||||
Tritium | |||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Les dernières informations | |||||||
Plutonium | |||||||
communiqué du 10 mars 2017 | |||||||
AREVA | |||||||
AREVA | |||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||
AREVA | |||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
06 juin 2013 | |||||||
Tritium | |||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||
AREVA | |||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | |||||||
Plutonium | |||||||
communiqué de presse commun ACRO, CRILAN, CREPAN, Greenpeace, du 16 février 2010 | |||||||
Tritium | |||||||
Fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
Tritium | |||||||
Par Pierre Barbey, ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
Tritium | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
Prolifération | |||||||
communiqué de presse du 20 avril 2009 - téléchargez le pdf ici | |||||||
Tritium | |||||||
Communiqué du 18 mars 2008 | |||||||
Tritium | |||||||
Communiqué du 12 mars 2007 | |||||||
Tritium | |||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||
Tritium | |||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||
Tritium | |||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||||
Plutonium | |||||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004 | |||||||
Tritium | |||||||
Tritium | |||||||
Rapport d'étude ACRO, 2003 | |||||||
Tritium | |||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||
Plutonium | |||||||
(51) |