La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| |||||
(1) | |||||
| |||||
Déchets nucléaires | Orano | Uranium | |||
ANDRA | Déchets nucléaires | Uranium | |||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | Uranium | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | Uranium | |||
(4) | |||||
| |||||
Orano | Uranium | ||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
Déchets nucléaires | Orano | ||||
Documentaire de la RTBF - Retrouver les résultats des analyses de la radioactivité effectuées par l'ACRO. | |||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | |||||
Déchets nucléaires | Orano | ||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
06 juin 2013 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 | |||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||
Déchets nucléaires | Uranium | ||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||
ANDRA | Déchets nucléaires | ||||
(26) | |||||
| |||||
Déchets nucléaires | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Communiqué ACRO, CRILAN, Greenpeace, CREPAN FNE et EELV, organisations antinucléaires et critiques, membres de la CLI Orano La Hague | |||||
Orano | |||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||
Orano | |||||
Communiqué de presse | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||
Déchets nucléaires | |||||
L’ACRO ouvre une page spéciale avec les informations recueillies sur le sujet. | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Les dernières informations | |||||
Uranium | |||||
ANDRA | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Déchets nucléaires | |||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Communiqué ACRO du 6 novembre 2010 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||
ANDRA | |||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Uranium | |||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°82, septembre 2008 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Uranium | |||||
16 février 2008 | |||||
ANDRA | |||||
communiqué commun ACRO-GSIEN du 23 mai 2006 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Par Monique Sené, ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||
Uranium | |||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||
Déchets nucléaires | |||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||
Uranium | |||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||
Déchets nucléaires | |||||
(33) |