La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ↓ |
| |||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||
| (1) | |||||||
| |||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | Transports | |||||
| (1) | |||||||
| |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Iode | ||||||
| ANDRA | Transports | ||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||
| (11) | |||||||
| |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
| Iode | |||||||
| ANDRA | |||||||
| Prolifération | |||||||
| Iode | |||||||
| Iode | |||||||
| Iode | |||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||
| Iode | |||||||
| Iode | |||||||
| Iode | |||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | |||||||
| Iode | |||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||||
| Iode | |||||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | |||||||
| Iode | |||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||||
| Iode | |||||||
| ANDRA | |||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||||
| ANDRA | |||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||
| Iode | |||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||
| ANDRA | |||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||
| Iode | |||||||
| ANDRA | |||||||
| Iode | |||||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | |||||||
| Iode | |||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||||||
| Iode | |||||||
| ANDRA | |||||||
06 juin 2013 | |||||||
| ANDRA | |||||||
Controle n° 193 : La sureté des transports de substances radiactives | |||||||
| Transports | |||||||
Communiqué ACRO du 6 novembre 2010 | |||||||
| Transports | |||||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | |||||||
| ANDRA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
| ANDRA | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||
| Prolifération | |||||||
16 février 2008 | |||||||
| ANDRA | |||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||
| ANDRA | |||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||||
| ANDRA | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
| Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
| Iode | |||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||
| ANDRA | |||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||
| ANDRA | |||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
| Iode | |||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||
| ANDRA | |||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||
| Iode | |||||||
| ANDRA | |||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||
| Transports | |||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||
| Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||
| Iode | |||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||
| BNFL | |||||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | |||||||
| Iode | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||
| ANDRA | |||||||
| ANDRA | |||||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | |||||||
| ANDRA | |||||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | |||||||
| ANDRA | |||||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||
| ANDRA | |||||||
| (52) | |||||||