La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ||||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | ||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | ||||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | ||||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | ||||||
(4) | ||||||
| ||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | ||||||
AREVA | Cogéma | MOx | Plutonium | |||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | ||||||
AREVA | Cogéma | MOx | Plutonium | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | ||||||
AREVA | Cogéma | MOx | Plutonium | |||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | ||||||
AREVA | Cogéma | MOx | Plutonium | |||
(4) | ||||||
| ||||||
AREVA | MOx | Plutonium | ||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | ||||||
AREVA | MOx | Plutonium | ||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | ||||||
AREVA | MOx | Plutonium | ||||
AREVA | MOx | Plutonium | ||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | ||||||
AREVA | MOx | Plutonium | ||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | ||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | ||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | ||||||
AREVA | Cogéma | Plutonium | ||||
AREVA | Cogéma | Enquêtes publiques | ||||
(8) | ||||||
| ||||||
MOx | Plutonium | |||||
MOx | Plutonium | |||||
Chronologie des évènements | ||||||
AREVA | Plutonium | |||||
MOx | Plutonium | |||||
MOx | Plutonium | |||||
AREVA | Plutonium | |||||
AREVA | Plutonium | |||||
Les dernières informations | ||||||
MOx | Plutonium | |||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | ||||||
AREVA | Plutonium | |||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | ||||||
AREVA | Plutonium | |||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | ||||||
AREVA | MOx | |||||
AREVA | Plutonium | |||||
AREVA | Plutonium | |||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Etude ACRO | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
AREVA | Cogéma | |||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | ||||||
MOx | Plutonium | |||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
Silence n°197, novembre 1995 | ||||||
AREVA | Cogéma | |||||
(34) | ||||||
| ||||||
MOx | ||||||
MOx | ||||||
MOx | ||||||
AREVA | ||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | ||||||
AREVA | ||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | ||||||
AREVA | ||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | ||||||
Plutonium | ||||||
L’ACRO ouvre une page spéciale avec les informations recueillies sur le sujet. | ||||||
MOx | ||||||
communiqué du 10 mars 2017 | ||||||
AREVA | ||||||
AREVA | ||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | ||||||
Plutonium | ||||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| ||||||
AREVA | ||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||||
AREVA | ||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||||
AREVA | ||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | ||||||
Plutonium | ||||||
Editorial ACROnique n°86 de septembre 2009 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
Communiqué de l’ACRO du 15 juin 2006 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | ||||||
Plutonium | ||||||
Conclusion du groupe de travail de la CPDP EPR et position de l'ACRO | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
Par Monique Sené, ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | ||||||
Plutonium | ||||||
ACROnique du nucléaire n°48, mars 2000 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
ACROnique du nucléaire n°48, mars 2000 | ||||||
Enquêtes publiques | ||||||
(24) |