La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| |||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | |||||
| (1) | |||||
| |||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | |||||
| Fukushima | Tchernobyl | ||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||
| Fukushima | Tchernobyl | ||||
Edito / Analyses des sols alpins pour "les enfants de Tchernobyl" / Fukushima 5 ans après : radioprotection et retour des évacués / Polémique à propos de l'augmentation des cancers de la thyroïde à Fukushima / hommages ACRO / revue de presse | |||||
| Fukushima | Tchernobyl | ||||
| (3) | |||||
| |||||
| Radioprotection | |||||
| Tchernobyl | |||||
| Fukushima | |||||
Le retraitement à tout prix! / L'héritage de Tchernobyl et la voie navigable E40 / Revue de presse. | |||||
| Tchernobyl | |||||
Etat des réacteurs, eau contaminée, cartes de la pollution radioactive, évacuations, retour des populations, impact sanitaire, état du parc nucléaire... | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||
| Fukushima | |||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
Contexte : Le projet de décret, soumis à la consultation, transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants pour les dispositions concernant le code de la santé publique et le code de l’environnement.
Il est également pris en application de l’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, des dispositions concernant la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillances.
Son entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2017. (...)
| |||||
| Radioprotection | |||||
| Tchernobyl | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
A un mois du cinquième anniversaire de la catastrophe de Fukushima,
l’ACRO publie en ligne un premier rapport sur son impact sanitaire.
D’autres rapports vont suivre d’ici le 11 mars 2016. A retrouver sur
http://fukushima.eu.org | |||||
| Fukushima | |||||
| Tchernobyl | |||||
Edito : le contrôle selon AREVA / EPR : Encore Plus de Retards / Risque de cancers et radiations ionaisantes chez les travailleurs du nucléaire / L'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima / Revue de presse | |||||
| Fukushima | |||||
Article écrit pour Les cahiers de Global Chance n°37, juin 2015 | |||||
| Fukushima | |||||
| Tchernobyl | |||||
A l'approche du 4ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima, l'ACRO a mis en ligne un article qui tente de faire le point sur la situation. | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué ACRO du 23/12/2014 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Grâce à l'ACRO, vous pouvez suivre au jour le jour la catastrophe de Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Tchernobyl | |||||
Le gouvernement japonais s’apprête, pour la première fois, à lever l’ordre d’évacuer dans le hameau de Miyakoji à Tamura à partir du 1er avril 2014.... | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué de presse du 07 mars 2013 (version Pdf) | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
L’ACRO continue à faire face à une forte demande d’analyses d’urine en provenance du Japon et continue donc son aide. Nous présentons ici 59 nouveaux résultats. | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
Partie rédigée par l’ACRO pour le rapport de Greenpeace International sur la catastrophe de Fukushima. | |||||
| Fukushima | |||||
Rapport de Greenpeace International sur la catastrophe de Fukushima avec une contribution importante de l'ACRO | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Tchernobyl | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué de presse du 15 décembre 2011 & résultats
| |||||
| Fukushima | |||||
Press release - 15th of December 2011
| |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué du 15 décembre 2011. | |||||
| Fukushima | |||||
Contrôle des retombées consécutives au passage du nuage « radioactif » en provenance du Japon | |||||
| Fukushima | |||||
Article écrit pour la revue du Réseau Sortir du Nucléaire, août 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
Le Canard Enchaîné, 7 septembre 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué de Presse du 07 septembre 2011 & résultats
| |||||
| Fukushima | |||||
Press Release - September 7th, 2011
| |||||
| Fukushima | |||||
記者会見 - 発表 2011年 09月7日
| |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
ACRO press release, , June 30th, 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
14 avril 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué de presse du 11 avril 2011 (Télécharger la version pdf) | |||||
| Fukushima | |||||
11 avril 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
| Fukushima | |||||
Communiqué du 21 mars 2011 | |||||
| Fukushima | |||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004. Résultats d'analyses sur des enfants biélorusses. | |||||
| Tchernobyl | |||||
Dictionnaire des risques 2007 et ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||
| Recherche | |||||
communiqué du 5 mai 2006 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||
| Recherche | |||||
ACROnique du nucléaire n°70, septembre 2005. (Version avec illustrations) | |||||
| Tchernobyl | |||||
Communiqué de presse du 14 septembre 2005 | |||||
| Tchernobyl | |||||
ACROnique du nucléaire n°69, juin 2005 | |||||
| Tchernobyl | |||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005. | |||||
| Recherche | |||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Communiqué Interassociatif pour le 9 mars 2005 | |||||
| Recherche | |||||
communiqué de presse commun du 19 février 2005 | |||||
| Recherche | |||||
6 mai 2004, mis à jour le 12 juillet 2004 | |||||
| Tchernobyl | |||||
ACROnique du nucléaire n°65, juin 2004 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Communiqué de presse commun du 25 mars 2004 | |||||
| Recherche | |||||
ACROnique du nucléaire 64, mars 2004 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||
| Recherche | |||||
ACROnique du nucléaire 61, juin 2003 | |||||
| Tchernobyl | |||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||
| Tchernobyl | |||||
ACROnique du nucléaire n°41, juin 1998 | |||||
| Tchernobyl | |||||
| (80) | |||||