Zones | Densité de contamination des sols en Ci/km2 et kBq/m2 | ||
Césium 137 | Strontium 90 | Plutonium 238, 239 et 240 | |
Zone 1 : contrôle radiologique périodique | 1 – 5 Ci/km237 – 185 kBq/m2 | 0,15 – 0,5 Ci/km2 5,55 – 18,5 kBq/m2 | 0,01 – 0,02 Ci/km20,37 – 0,74 kBq/m2 |
Zone 2 : droit de migration | 5 – 15 Ci/km2185 – 555 kBq/m2 | 0,5 – 2 Ci/km218,5 – 74 kBq/m2 | 0,02 – 0,05 Ci/km20,74 – 1,85 kBq/m2 |
Zone 3 : droit au relogement | 15 – 40 Ci/km2555 – 1480 kBq/m2 | 2 – 3 Ci/km274 – 111 kBq/m2 | 0,05 – 0,1 Ci/km21,85 – 3,7 kBq/m2 |
Zone 4 : relogement obligatoire et immédiat | > 40 Ci/km2>1480 kBq/m2 | > 3 Ci/km2>111 kBq/m2 | > 0,1 Ci/km2>3,7 kBq/m2 |
Note : 1 Ci / km2 (1 Curie par kilomètre carré) = 37×109 Bq / km2 (37 milliards de becquerels par kilomètre carré)1 kBq/m2 = 1 kilobecquerel par mètre carré soit 1 000 becquerels par mètre carré.