La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ||||
(1) | ||||
| ||||
Orano | Uranium | |||
ANDRA | Uranium | |||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | ||||
ANDRA | Uranium | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | ||||
ANDRA | Uranium | |||
(4) | ||||
| ||||
Uranium | ||||
Orano | ||||
Communiqué ACRO, CRILAN, Greenpeace, CREPAN FNE et EELV, organisations antinucléaires et critiques, membres de la CLI Orano La Hague | ||||
Orano | ||||
Documentaire de la RTBF - Retrouver les résultats des analyses de la radioactivité effectuées par l'ACRO. | ||||
Uranium | ||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | ||||
Orano | ||||
Uranium | ||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | ||||
Orano | ||||
ANDRA | ||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | ||||
ANDRA | ||||
Les dernières informations | ||||
Uranium | ||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | ||||
ANDRA | ||||
ANDRA | ||||
ANDRA | ||||
06 juin 2013 | ||||
ANDRA | ||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | ||||
ANDRA | ||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | ||||
ANDRA | ||||
Uranium | ||||
Uranium | ||||
16 février 2008 | ||||
ANDRA | ||||
Communiqué du 3 avril 2007 | ||||
ANDRA | ||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | ||||
ANDRA | ||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | ||||
ANDRA | ||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | ||||
Uranium | ||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | ||||
ANDRA | ||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | ||||
Uranium | ||||
ANDRA | ||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | ||||
Uranium | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 | ||||
Uranium | ||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | ||||
Uranium | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | ||||
Uranium | ||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | ||||
ANDRA | ||||
ANDRA | ||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | ||||
ANDRA | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | ||||
ANDRA | ||||
Silence n°197, novembre 1995 | ||||
ANDRA | ||||
(35) |