La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| |||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||
(2) | |||
| |||
Iode | |||
Iode | |||
Iode | |||
Iode | |||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||
Iode | |||
Iode | |||
Iode | |||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | |||
Iode | |||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||
Iode | |||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | |||
Iode | |||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||
Iode | |||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||
plans d'urgence | |||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||
Iode | |||
Communiqué du 06 mars 2018. L’ACRO vient d’écrire au ministre de la transition écologique et solidaire pour lui demander que la France étende à un rayon de 100 km autour des centrales nucléaires la distribution de comprimés d’iode et engage un grand chantier de révision de ses plans d’urgence nucléaire en concertation avec les acteurs locaux prêts à s’impliquer. | |||
plans d'urgence | |||
plans d'urgence | |||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||
Iode | |||
Edito / Accidents nucléaires graves : la France n'est pas prête / du ruthénium radioactif dans l'herbe autour de l'usine AREVA-La Hague / revue de presse | |||
plans d'urgence | |||
plans d'urgence | |||
Iode | |||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | |||
Iode | |||
Rapport ACRO pour Greenpeace Belgique présentée devant le parlement belge le 21 janvier 2015. | |||
plans d'urgence | |||
Note ACRO du 09/01/2015 | |||
plans d'urgence | |||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||
Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||
Iode | |||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||
Iode | |||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||
Iode | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||
Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||
Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||
Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | |||
Iode | |||
(30) |