La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ||||||
(1) | ||||||
| ||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Déchets nucléaires | Iode | ||||
(1) | ||||||
| ||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | ||||||
Déchets nucléaires | Iode | |||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | ||||||
Déchets nucléaires | Tchernobyl | |||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | ||||||
Déchets nucléaires | Tchernobyl | |||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Déchets nucléaires | |||||
Communiqué du 30 avril 2002 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Tchernobyl | |||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Déchets nucléaires | |||||
(6) | ||||||
| ||||||
Iode | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Iode | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Iode | ||||||
Iode | ||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | ||||||
Iode | ||||||
Iode | ||||||
Iode | ||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
Documentaire de la RTBF - Retrouver les résultats des analyses de la radioactivité effectuées par l'ACRO. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Le retraitement à tout prix! / L'héritage de Tchernobyl et la voie navigable E40 / Revue de presse. | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | ||||||
Iode | ||||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | ||||||
Iode | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | ||||||
Iode | ||||||
Communiqué de presse | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
L’ACRO ouvre une page spéciale avec les informations recueillies sur le sujet. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | ||||||
Iode | ||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | ||||||
Iode | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Iode | ||||||
Edito / Analyses des sols alpins pour "les enfants de Tchernobyl" / Fukushima 5 ans après : radioprotection et retour des évacués / Polémique à propos de l'augmentation des cancers de la thyroïde à Fukushima / hommages ACRO / revue de presse | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | ||||||
Iode | ||||||
Communiqué ACRO du 23/12/2014 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | ||||||
Iode | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
06 juin 2013 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Tchernobyl | ||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Communiqué ACRO du 6 novembre 2010 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004. Résultats d'analyses sur des enfants biélorusses. | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°82, septembre 2008 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||||
Iode | ||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||||
Iode | ||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
communiqué commun ACRO-GSIEN du 23 mai 2006 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
communiqué du 5 mai 2006 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||||
Iode | ||||||
Par Monique Sené, ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°70, septembre 2005. (Version avec illustrations) | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Communiqué de presse du 14 septembre 2005 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
ACROnique du nucléaire n°69, juin 2005 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | ||||||
Iode | ||||||
6 mai 2004, mis à jour le 12 juillet 2004 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
ACROnique du nucléaire n°65, juin 2004 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
ACROnique du nucléaire 64, mars 2004 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
ACROnique du nucléaire 61, juin 2003 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | ||||||
Iode | ||||||
l'ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | ||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | ||||||
Iode | ||||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | ||||||
Iode | ||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
ACROnique du nucléaire n°41, juin 1998 | ||||||
Tchernobyl | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
Silence n°197, novembre 1995 | ||||||
Déchets nucléaires | ||||||
(96) |