La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | ||||
(2) | ||||
| ||||
Carbone 14 | Iode | |||
Carbone 14 | Iode | |||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | ||||
Carbone 14 | Iode | |||
Carbone 14 | Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||
AREVA | Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | ||||
AREVA | Iode | |||
Etude ACRO | ||||
AREVA | Carbone 14 | |||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | ||||
AREVA | Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | ||||
AREVA | Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | ||||
AREVA | Iode | |||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | ||||
AREVA | Carbone 14 | |||
(11) | ||||
| ||||
Iode | ||||
Chronologie des évènements | ||||
AREVA | ||||
Iode | ||||
AREVA | ||||
Iode | ||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | ||||
AREVA | ||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | ||||
Iode | ||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | ||||
Iode | ||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | ||||
Iode | ||||
AREVA | ||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | ||||
Iode | ||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | ||||
AREVA | ||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | ||||
AREVA | ||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | ||||
AREVA | ||||
AREVA | ||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | ||||
AREVA | ||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | ||||
Iode | ||||
AREVA | ||||
communiqué du 10 mars 2017 | ||||
AREVA | ||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | ||||
AREVA | ||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | ||||
AREVA | ||||
AREVA | ||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | ||||
AREVA | ||||
AREVA | ||||
Note d’information du 22 avril 2013 | ||||
Iode | ||||
Iode | ||||
AREVA | ||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | ||||
AREVA | ||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | ||||
Iode | ||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | ||||
Iode | ||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | ||||
AREVA | ||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | ||||
AREVA | ||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | ||||
AREVA | ||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | ||||
Iode | ||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | ||||
AREVA | ||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004 | ||||
Carbone 14 | ||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | ||||
AREVA | ||||
AREVA | ||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | ||||
AREVA | ||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | ||||
AREVA | ||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | ||||
AREVA | ||||
AREVA | ||||
Par Pierre Barbey, Contrôle N°143, 15 novembre 2001 | ||||
Carbone 14 | ||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | ||||
AREVA | ||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | ||||
AREVA | ||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | ||||
AREVA | ||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | ||||
Iode | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | ||||
AREVA | ||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | ||||
AREVA | ||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | ||||
AREVA | ||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | ||||
AREVA | ||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | ||||
AREVA | ||||
Silence n°197, novembre 1995 | ||||
AREVA | ||||
(59) |