La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ↓ |
| |||||||||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||||||||
| (1) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||||||||
| AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | Uranium | ||||||||
| (1) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | Plutonium | Transports | Uranium | |||||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||||||||
| AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | Cogéma | Plutonium | Uranium | |||||||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||||||||
| AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Plutonium | Transports | Uranium | |||||||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||||||||
| AREVA | Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | Prolifération | |||||||||
| (6) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | Prolifération | Santé | ||||||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | Prolifération | Transports | ||||||||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Leucémies | Santé | ||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Leucémies | Santé | ||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Santé | Uranium | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Leucémies | Santé | ||||||||||
| (6) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | Prolifération | |||||||||||
| AREVA | Plutonium | Uranium | |||||||||||
Les dernières informations | |||||||||||||
| Plutonium | Santé | Uranium | |||||||||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Santé | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | Cogéma | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Iode | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Iode | |||||||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | Cogéma | |||||||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Iode | |||||||||||
| AREVA | Cogéma | Leucémies | |||||||||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||||||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Iode | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Iode | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | Plutonium | |||||||||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | Cogéma | |||||||||||
| (16) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | ||||||||||||
Chronologie des évènements | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
| Plutonium | Uranium | ||||||||||||
| ANDRA | Uranium | ||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Iode | ||||||||||||
| AREVA | Iode | ||||||||||||
| Iode | Santé | ||||||||||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||||||||
| Iode | Santé | ||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | |||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||||||||
| ANDRA | AREVA | ||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Edito : le contrôle selon AREVA / EPR : Encore Plus de Retards / Risque de cancers et radiations ionaisantes chez les travailleurs du nucléaire / L'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima / Revue de presse | |||||||||||||
| Leucémies | Santé | ||||||||||||
| AREVA | Plutonium | ||||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||||||||
Etude ACRO | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||||||||||
| Plutonium | Uranium | ||||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||||||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||||||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 | |||||||||||||
| Santé | Uranium | ||||||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Prolifération | ||||||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||||||
| BNFL | Plutonium | ||||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||||
| Leucémies | Santé | ||||||||||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | |||||||||||||
| AREVA | Cogéma | ||||||||||||
Extrait de l'ACROnique du nucléaire n°27, décembre 1994 | |||||||||||||
| Leucémies | Santé | ||||||||||||
| (34) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
| Plutonium | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
| Plutonium | |||||||||||||
| Plutonium | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||||||||
Documentaire de la RTBF - Retrouver les résultats des analyses de la radioactivité effectuées par l'ACRO. | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||||||||
| Plutonium | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Communiqué du 06 mars 2018. L’ACRO vient d’écrire au ministre de la transition écologique et solidaire pour lui demander que la France étende à un rayon de 100 km autour des centrales nucléaires la distribution de comprimés d’iode et engage un grand chantier de révision de ses plans d’urgence nucléaire en concertation avec les acteurs locaux prêts à s’impliquer. | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
communiqué du 10 mars 2017 | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
Contexte : Le projet de décret, soumis à la consultation, transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants pour les dispositions concernant le code de la santé publique et le code de l’environnement.
Il est également pris en application de l’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, des dispositions concernant la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillances.
Son entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2017. (...)
| |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Article écrit pour Les cahiers de Global Chance n°37, juin 2015 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
communiqué ACRO du 02/06/15 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Communiqué ACRO du 02/07/13
L’ACRO pratique régulièrement une veille scientifique concernant les risques liés aux radiations ionisantes. Aujourd’hui, l'association souhaite attirer l’attention des médias et de l’opinion sur une nouvelle étude scientifique qui concerne les irradiations médicales et leurs conséquences potentielles. | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
06 juin 2013 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
Controle n° 193 : La sureté des transports de substances radiactives | |||||||||||||
| Transports | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Communiqué du 10 janvier 2012 | |||||||||||||
| Leucémies | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||||||||
| AREVA | |||||||||||||
Communiqué ACRO du 6 novembre 2010 | |||||||||||||
| Transports | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | |||||||||||||
| Plutonium | |||||||||||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Par Pierre Barbey, ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||||||
| Prolifération | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004. Résultats d'analyses sur des enfants biélorusses. | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Communiqué du 18 mars 2008 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
16 février 2008 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
Communiqué de presse du 14 septembre 2005 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005. | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Communiqué de presse du 20 octobre 2004 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Argumentaire à télécharger et diffuser, 17 octobre 2004 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Appel à mobilisation, 17 octobre 2004 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°64, mars 2004 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
Fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°62, septembre 2003 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Combat Nature n°134, août 2001 | |||||||||||||
| Santé | |||||||||||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | |||||||||||||
| Iode | |||||||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||||
| Uranium | |||||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | |||||||||||||
| ANDRA | |||||||||||||
| (75) | |||||||||||||