La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
↓ |
| |||||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||||
(1) | |||||||||
| |||||||||
Chronologie des évènements | |||||||||
Mesure de la radioactivité | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Plutonium | |||||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | |||||||||
Fukushima | Mesure de la radioactivité | Tchernobyl | |||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | |||||||||
ACRO | Mesure de la radioactivité | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | |||||||||
Déchets nucléaires | Fukushima | Tchernobyl | |||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||||
ACRO | Déchets nucléaires | Plutonium | |||||||
(5) | |||||||||
| |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Déchets nucléaires | Tchernobyl | ||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Mesure de la radioactivité | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
ACRO | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Documentaire de la RTBF - Retrouver les résultats des analyses de la radioactivité effectuées par l'ACRO. | |||||||||
Déchets nucléaires | Mesure de la radioactivité | ||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||||||
ACRO | Déchets nucléaires | ||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Plutonium | ||||||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Plutonium | ||||||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Plutonium | ||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Plutonium | ||||||||
Déchets nucléaires | Fukushima | ||||||||
ACRO | Fukushima | ||||||||
Edito / Analyses des sols alpins pour "les enfants de Tchernobyl" / Fukushima 5 ans après : radioprotection et retour des évacués / Polémique à propos de l'augmentation des cancers de la thyroïde à Fukushima / hommages ACRO / revue de presse | |||||||||
Fukushima | Tchernobyl | ||||||||
Mesure de la radioactivité | Tchernobyl | ||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | Tchernobyl | ||||||||
Déchets nucléaires | Mesure de la radioactivité | ||||||||
ACRO | Déchets nucléaires | ||||||||
Fukushima | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Contrôle des retombées consécutives au passage du nuage « radioactif » en provenance du Japon | |||||||||
Fukushima | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Le Canard Enchaîné, 7 septembre 2011 | |||||||||
ACRO | Fukushima | ||||||||
14 avril 2011 | |||||||||
Fukushima | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
11 avril 2011 | |||||||||
Fukushima | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Communiqué ACRO du 6 novembre 2010 | |||||||||
Déchets nucléaires | Mesure de la radioactivité | ||||||||
Contrôle n°188, juillet 2010 | |||||||||
ACRO | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005 | |||||||||
ACRO | Tchernobyl | ||||||||
6 mai 2004, mis à jour le 12 juillet 2004 | |||||||||
ACRO | Tchernobyl | ||||||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
Contrôle n°149, novembre 2002 | |||||||||
ACRO | Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | ||||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||||
ACRO | Tchernobyl | ||||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 | |||||||||
Déchets nucléaires | Radioactivité (notions de base) | ||||||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||||
Déchets nucléaires | Plutonium | ||||||||
(40) | |||||||||
| |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
Edito / Surveillance de la Loire par l'ACRO (suite) / Surveillance de l'ACRO du plateau de la Hague /
L'ACRO démissionne du Comité d'Orientation des recherches (COR) de l'IRSN / Centrale de Flamanville : état des lieux des réacteurs / revue de presse | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Pour une reconnaissance du tiers secteur de la recherche / L'avenir du nucléaire suspendu à une piscine dont personne ne veut / L'arme nucléaire, "quoi qu'il en coûte"... / Vers une prise en compte du risque de contamination de l'eau potable en cas d'accident nucléaire grave / Surveillance des plages de Seine-Maritime / Surveillance des rivières normandes en 2019 / Revue de presse. | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Le retraitement à tout prix! / L'héritage de Tchernobyl et la voie navigable E40 / Revue de presse. | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Etat des réacteurs, eau contaminée, cartes de la pollution radioactive, évacuations, retour des populations, impact sanitaire, état du parc nucléaire... | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Suite à l'avis de la CADA saisie par l'ACRO, l'IRSN publie une nouvelle version de son rapport "Impact cycle 2016" qui traite de la saturation des piscines de combustible nucléaire et dévoile la partie concernant les aléas. | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Carte exclusive de la contamination radioactive de l’eau potable en France métropolitaine : 6,4 millions de personnes boivent une eau contaminée au tritium. | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué ACRO du 10 décembre 2018 (PPI 2018 de Flamanville) | |||||||||
ACRO | |||||||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Edito / Itinéraire d'un préleveur volontaire : quelques étapes / Combustible nucléaire : un bilan peu radieux | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Communiqué de presse | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||||||||
Plutonium | |||||||||
L’ACRO ouvre une page spéciale avec les informations recueillies sur le sujet. | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fin 2017, l’ACRO lançait un appel aux dons exceptionnel ... | |||||||||
ACRO | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Les dernières informations | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Une détonation et un départ de feu au niveau d'un ventilateur situé sous l'alternateur se sont produits le 9 février 2017 vers 9h45 dans la zone non nucléaire (salle des machines) du réacteur n°1 de la centrale de Flamanville. Dès la prise de connaissance de l’information, l’ACRO a décidé d’organiser le jour même une campagne de prélèvement d’herbe à proximité immédiate du site nucléaire, afin de lever rapidement le doute sur un éventuel impact sur l’environnement de ces incidents.
| |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Fukushima | |||||||||
A un mois du cinquième anniversaire de la catastrophe de Fukushima,
l’ACRO publie en ligne un premier rapport sur son impact sanitaire.
D’autres rapports vont suivre d’ici le 11 mars 2016. A retrouver sur
http://fukushima.eu.org | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Edito : le contrôle selon AREVA / EPR : Encore Plus de Retards / Risque de cancers et radiations ionaisantes chez les travailleurs du nucléaire / L'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima / Revue de presse | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Article écrit pour Les cahiers de Global Chance n°37, juin 2015 | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
A l'approche du 4ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima, l'ACRO a mis en ligne un article qui tente de faire le point sur la situation. | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué ACRO du 23/12/2014 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Grâce à l'ACRO, vous pouvez suivre au jour le jour la catastrophe de Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué de presse du 25 septembre 2014. | |||||||||
ACRO | |||||||||
Les premiers résultats du volet alimentaire de l'observatoire citoyen sont disponibles | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Le gouvernement japonais s’apprête, pour la première fois, à lever l’ordre d’évacuer dans le hameau de Miyakoji à Tamura à partir du 1er avril 2014.... | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Vous pouvez commander auprès de l'ACRO le DVD du documentaire de D. Maestrali consacré à l'ACRO "Les sentinelles de l'atome" pour 18€ frais de port compris. | |||||||||
ACRO | |||||||||
ACRO | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
06 juin 2013 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Communiqué de Presse du 27 mars 2013
| |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué de presse du 07 mars 2013 (version Pdf) | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Fukushima | |||||||||
L’ACRO continue à faire face à une forte demande d’analyses d’urine en provenance du Japon et continue donc son aide. Nous présentons ici 59 nouveaux résultats. | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
Partie rédigée par l’ACRO pour le rapport de Greenpeace International sur la catastrophe de Fukushima. | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Rapport de Greenpeace International sur la catastrophe de Fukushima avec une contribution importante de l'ACRO | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué de presse du 15 décembre 2011 & résultats
| |||||||||
Fukushima | |||||||||
Press release - 15th of December 2011
| |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué du 15 décembre 2011. | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Article écrit pour la revue du Réseau Sortir du Nucléaire, août 2011 | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué de Presse du 07 septembre 2011 & résultats
| |||||||||
Fukushima | |||||||||
Press Release - September 7th, 2011
| |||||||||
Fukushima | |||||||||
記者会見 - 発表 2011年 09月7日
| |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
France-Inter | |||||||||
ACRO | |||||||||
Fukushima | |||||||||
ACRO press release, , June 30th, 2011 | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
Communiqué de presse du 11 avril 2011 (Télécharger la version pdf) | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Fukushima | |||||||||
Communiqué du 21 mars 2011 | |||||||||
Fukushima | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°91 - décembre 2010 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°91, décembre 2010 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
ACRO | |||||||||
présentation (pdf), 2009 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Communiqué de presse du 4 février 2010 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004. Résultats d'analyses sur des enfants biélorusses. | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Septembre 2008 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°82, septembre 2008 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
S!lence n°343, février 2007 | |||||||||
ACRO | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
par Sezin Topçu, ACROnique du nucléaire n°75, décembre 2006 (version pdf) | |||||||||
ACRO | |||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
communiqué commun ACRO-GSIEN du 23 mai 2006 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
communiqué du 5 mai 2006 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
Par Monique Sené, ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Plaquette de présentation 2005 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°70, septembre 2005. (Version avec illustrations) | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Communiqué de presse du 14 septembre 2005 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°69, juin 2005 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Mis en ligne le 11 mars 2005 | |||||||||
ACRO | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°65, juin 2004 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
ACROnique du nucléaire 64, mars 2004 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°64, mars 2004 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°62, septembre 2003 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
ACROnique du nucléaire 61, juin 2003 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l'Environnement | |||||||||
communiqué de presse du 6 septembre 2000 | |||||||||
ACRO | |||||||||
Fiches techniques de l'ACROnique du nucléaire n°48 et 49 et mars et juin 2000 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||
Plutonium | |||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°48, mars 2000 | |||||||||
ACRO | |||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°42, septembre 1998 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°41, juin 1998 | |||||||||
Tchernobyl | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°37, juin 97 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°32, mars 1996 | |||||||||
Mesure de la radioactivité | |||||||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||||
Déchets nucléaires | |||||||||
Extrait de l'ACROnique du nucléaire n°27, décembre 1994 | |||||||||
Radioactivité (notions de base) | |||||||||
(157) |