La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
| ↓ |
| |||||||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||||||
| (1) | |||||||||||
| |||||||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | |||||||||
Dictionnaire des risques paru dans l'ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003. Remise à jour dans l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007. | |||||||||||
| ANDRA | Cogéma | Plutonium | |||||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||||||
| Cogéma | Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | Iode | |||||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | |||||||||
| Cogéma | Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | Leucémies | |||||||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | |||||||||
Cahier de l'ACRO n°2, juin 2001 | |||||||||||
| Cogéma | Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | Leucémies | |||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||
| Cogéma | Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | Leucémies | |||||||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Cogéma | Plutonium | |||||||||
| (9) | |||||||||||
| |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | ||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Iode | ||||||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||||||
| ACRO | Plutonium | ||||||||||
| ANDRA | Plutonium | ||||||||||
L'ACRO a contribué au documentaire de Radio-Canada sur le projet de dépotoir radioactif à Chalk-River. | |||||||||||
| ACRO | ANDRA | ||||||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009 | |||||||||||
| ANDRA | Cogéma | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||||||
| Cogéma | Iode | ||||||||||
septembre 2005 (version officielle en Pdf) | |||||||||||
| ANDRA | Cogéma | ||||||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||||||
| Cogéma | Iode | ||||||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | Plutonium | ||||||||||
Lettre de l'ACRO adressée au gouvernement, communiqué du 28 novembre 2002 | |||||||||||
| Cogéma | Plutonium | ||||||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||||||
| ACRO | Bombes atomiques nucléaires H... | ||||||||||
| Cogéma | Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | ||||||||||
Extrait de la revue de presse de l'ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 | |||||||||||
| Cogéma | Plutonium | ||||||||||
communiqué de presse du 28 mars 2001 | |||||||||||
| Cogéma | Plutonium | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||||||
| Cogéma | Iode | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||||||
| Cogéma | Iode | ||||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||||
| BNFL | Plutonium | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°49, juin 2000 | |||||||||||
| Cogéma | Plutonium | ||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | Leucémies | ||||||||||
ACROnique du nucléaire n°36, mars 1997 | |||||||||||
| Cogéma | Leucémies | ||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°33, juin 1996 | |||||||||||
| ANDRA | Justice | ||||||||||
Silence n°197, novembre 1995 | |||||||||||
| ANDRA | Cogéma | ||||||||||
| (24) | |||||||||||
| |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Chronologie des évènements | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Vidéo de France 3 sur la campagne de prélèvements de l'ACRO. | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Communiqué ACRO du 10 décembre 2018 (PPI 2018 de Flamanville) | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Ou comment la saturation des piscines de combustibles usés peut provoquer l'arrêt complet du parc nucléaire français. | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Selon le rapport du HCTISN, le taux de recyclage du combustible à la sortie des réacteurs nucléaires français est inférieur à 1%. Les rapports décrivant les évolutions potentielles ne sont pas publics. | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Audition de l'ACRO le 31.05.18 dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté des installations nucléaires. | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Fin 2017, l’ACRO lançait un appel aux dons exceptionnel ... | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Les dernières informations | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Communiqué ACRO du 02/03/2017 | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Communiqué ACRO du 26/01/2017 | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), officialisé par la loi de 2006, a pour but de trouver une solution de gestion pour chaque catégorie de déchets radioactifs existants et à venir. Il inclut aussi les matières radioactives qui pourraient devenir des déchets.
Le rapport 2016-2018 ainsi qu'un décret et un arrêté sont soumis à une procédure de consultation du public. | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Edito : le contrôle selon AREVA / EPR : Encore Plus de Retards / Risque de cancers et radiations ionaisantes chez les travailleurs du nucléaire / L'impact sanitaire de la catastrophe de Fukushima / Revue de presse | |||||||||||
| Leucémies | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Communiqué de presse du 25 septembre 2014. | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Vous pouvez commander auprès de l'ACRO le DVD du documentaire de D. Maestrali consacré à l'ACRO "Les sentinelles de l'atome" pour 18€ frais de port compris. | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
06 juin 2013 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Communiqué du 10 janvier 2012 | |||||||||||
| Leucémies | |||||||||||
Le Canard Enchaîné, 7 septembre 2011 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
France-Inter | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
ACROnique du nucléaire 90, septembre 2010 | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Contrôle n°188, juillet 2010 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Contribution de l'ACRO au livre blanc sur le tritium publié par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, juillet 2010 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Rapport pour le compte de Greenpeace sur la gestion catastrophique de ce centre, juin 2009 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
16 février 2008 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | |||||||||||
Communiqué du 3 avril 2007 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
S!lence n°343, février 2007 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
par Sezin Topçu, ACROnique du nucléaire n°75, décembre 2006 (version pdf) | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Etude réalisée à la demande de Greenpeace, 23 mai 2006 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Etude ACRO | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
Communiqué de presse commun ACRO et GSIEN du 28 mars 2006 | |||||||||||
| Plutonium | |||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Mis en ligne le 11 mars 2005 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Rapport d'étude ACRO, février 2005 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
6 mai 2004, mis à jour le 12 juillet 2004 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Contrôle n°149, novembre 2002 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | |||||||||||
communiqué de presse du 28 janvier 2002 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°54, septembre 2001 | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | |||||||||||
Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2001 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
l'ACROnique n°51, décembre 2000 | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | |||||||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | |||||||||||
| Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||||||
communiqué de presse du 6 septembre 2000 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
Fiches techniques de l'ACROnique du nucléaire n°48 et 49 et mars et juin 2000 | |||||||||||
| Justice | |||||||||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | |||||||||||
| Iode | |||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°48, mars 2000 | |||||||||||
| ACRO | |||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
l'ACROnique du nucléaire n°47, décembre 1999 | |||||||||||
| Comité Nord Cotentin (dit Commission Sugier) | |||||||||||
Article paru dans Contrôle n°123, juin 1998 et l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°44, mars 1999 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°40, mars 1998 | |||||||||||
| Cogéma | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Die Tageszeitung, Januar 1998 | |||||||||||
| ANDRA | |||||||||||
Extrait de l'ACROnique du nucléaire n°27, décembre 1994 | |||||||||||
| Leucémies | |||||||||||
| (93) | |||||||||||