La reproduction des textes contenus sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l’auteur. Une information indépendante a un coût, merci de faire un don à l’ACRO.
↓ |
| |||||||
(1) | |||||||
| |||||||
Communiqué du 30 avril 2002 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Tchernobyl | ||||||
Silence, janvier 2002, remis à jour le 27 mars 2002. | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | Iode | ||||||
(2) | |||||||
| |||||||
Iode | |||||||
Iode | |||||||
Iode | |||||||
Avec son usine de retraitement à La Hague, la France a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, malgré les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est. | |||||||
Iode | |||||||
Iode | |||||||
Iode | |||||||
Communiqué ACRO du 24.02.2021 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Le retraitement à tout prix! / L'héritage de Tchernobyl et la voie navigable E40 / Revue de presse. | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Contribution de l'ACRO à la consultation de la CIPR - ACRO's contribution to the ICRP consultation | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Action pour que la France applique les standards européens en terme de protection des populations | |||||||
Iode | |||||||
En France métropolitaine, moins de 5% de la population bénéficiera de comprimés d'iode à la maison pour protéger sa thyroîde en cas d'accident nucléaire / Becquerel Tour /Débat sur les déchets et matières radioactifs / Ces matières dites valorisables jamais valorisées / Les déchets radioactifs issuq d'un accident nucléaire grave / Revue de presse. | |||||||
Iode | |||||||
Agissez pour obtenir une extension à 100 km de la distribution de comprimés d'iode et protéger votre famille ! | |||||||
Iode | |||||||
Communiqué ACRO sur la distibution d'iode / catastrophe de Fukushima, 8 ans déja / contrôles radiologiques dans le parc Bayard de St Nicolas d'Aliermont (site de l'ancienne horlogerie Bayard) | |||||||
Iode | |||||||
Contribution de l'ACRO au dossier spécial sur le nucléaire du magasine scientifique "Reflets de la physique" | |||||||
Tchernobyl | |||||||
A l’approche du septième anniversaire de la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, voici quelques chiffres clé pour un bilan. | |||||||
Iode | |||||||
Commentaires de l'ACRO relatifs au projet de rapport de la CIPR sur les fondements éthiques du système de radioprotection - ACRO's comments to the draft ICRP report Ethical Foundations of the System of Radiological Protection | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Note d’information du 22 avril 2013 | |||||||
Iode | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Iode | |||||||
Edito / Analyses des sols alpins pour "les enfants de Tchernobyl" / Fukushima 5 ans après : radioprotection et retour des évacués / Polémique à propos de l'augmentation des cancers de la thyroïde à Fukushima / hommages ACRO / revue de presse | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Article publié dans l'ACROnique du nucléaire #29 - juin 1995 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
fiche technique de l'ACROnique du nucléaire n°46, sept. 99 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Article rédigé par l'ACRO pour Greenpeace Suisse (janvier 2015) | |||||||
Iode | |||||||
Communiqué ACRO du 23/12/2014 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Communiqué de presse du 25 novembre 2014 | |||||||
Iode | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Tchernobyl | |||||||
ACROnique du nucléaire n°67, décembre 2004. Résultats d'analyses sur des enfants biélorusses. | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°79, décembre 2007 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n°76, mars 2007 | |||||||
Iode | |||||||
communiqué du 5 mai 2006 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Editorial de l'ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
(programme RIVIERE), ACROnique du nucléaire n°72, mars 2006 | |||||||
Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n°70, septembre 2005. (Version avec illustrations) | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Communiqué de presse du 14 septembre 2005 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
ACROnique du nucléaire n°69, juin 2005 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
ACROnique du nucléaire n°68, mars 2005 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Contrôle n°162, janvier 2005 | |||||||
Iode | |||||||
6 mai 2004, mis à jour le 12 juillet 2004 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
ACROnique du nucléaire n°65, juin 2004 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
ACROnique du nucléaire 64, mars 2004 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Communiqué commun des membres associatifs de CLI ou de CLIS auprès des intallations nucléaires, 4 octobre 2004, mise à jour le 27 février 2004 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
Dictionnaire des risques et ACROnique du nucléaire n°63, décembre 2003 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
ACROnique du nucléaire 61, juin 2003 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
Lettre d'information du réseau sortir du nucléaire n°20, janvier-février 2003. | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
ACROnique du nucléaire n°52, mars 2001 et rapport d'étude d'octobre 1999. | |||||||
Iode | |||||||
extrait de la revue de presse internationale de l'ACROnique du nucléaire n°50 de septembre 2000. | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
ACROnique du nucléaire n°50, septembre 2000 et rapport d'étude de juillet 1999 | |||||||
Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n°53, juin 2001 et rapport d'étude de juin 2000. | |||||||
Iode | |||||||
ACROnique du nucléaire n° 43, décembre 1998 | |||||||
Bombes atomiques nucléaires H... | |||||||
ACROnique du nucléaire n°41, juin 1998 | |||||||
Tchernobyl | |||||||
(54) |